| 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 
              
              
                
                |  |  
                | 
                  
                    
                      |  |  | 
                        
                          
                            
                              
                                
                                  | HYUPSHIN FLANGES |  
                                  | 1. Standard: EN1092-1 2. Type:
  Loose Flange, Lapped Flange (Flat   Face) 3. Pressure:
 PN10 4. Size:
 DN15 - DN1000, larger Sizes available on request 5. 
                                          Raw Material:
 P245GH, P250GH, P265GH, C22.8, S235JR 6. Process:
 Forged
                                            7. Basic requirements for Material and Flange |  |  |  
                
                | 
                    
                      
                        | EN 1092-1 TYPE 02 PN10 LOOSE FLANGE |  
                        | Rated Diameter | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3)
 |  
                        | d1 | k | D | b | e | d2 | Thread | Bolt holes | KG |  
                        | 15 | 25 | 65 | 95 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 | 0,654 |  
                        | 20 | 31 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 0,913 |  
                        | 25 | 38 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 1,081 |  
                        | 32 | 47 | 100 | 140 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 1,781 |  
                        | 40 | 53 | 110 | 150 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 2,035 |  
                        | 50 | 65 | 125 | 165 | 20 | 5 | 18 | M16 | 8 | 2,520 |  
                        | 65 | 81 | 145 | 185 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,050 |  
                        | 80 | 94 | 160 | 200 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,480 |  
                        | 100 | 120 | 180 | 220 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 4,200 |  
                        | 125 | 145 | 210 | 250 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 5,210 |  
                        | 150 | 174 | 240 | 285 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 6,890 |  
                        | 200 | 226 | 295 | 340 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 8.870 |  
                        | 250 | 281 | 350 | 395 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 11,200 |  
                        | 300 | 333 | 400 | 445 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 12,800 |  
                        | 350 | 365 | 460 | 505 | 30 | 8 | 22 | M20 | 16 | 19,400 |  
                        | 400 | 416 | 515 | 565 | 32 | 8 | 26 | M24 | 16 | 26,400 |  
                        | 450 | 467 | 565 | 615 | 36 | 8 | 26 | M24 | 20 | 32,200 |  
                        | 500 | 519 | 620 | 670 | 38 | 8 | 26 | M24 | 20 | 38,500 |  
                        | 600 | 622 | 725 | 780 | 42 | 8 | 30 | M27 | 20 | 52,200 |  
                        | 700 | 721 | 840 | 895 | 50 | 8 | 30 | M27 | 24 | 79,400 |  
                        | 800 | 824 | 950 | 1015 | 56 | 8 | 33 | M30 | 24 | 112,000 |  
                        | 900 | 926 | 1050 | 1115 | 62 | 8 | 33 | M30 | 28 | 135,000 |  
                        | 1000 | 1028 | 1160 | 1230 | 70 | 8 | 36 | M33 | 28 | 180,000 |  |  
                | Tutte le nostre flange rispettano le normative europee EN - italiane UNI -   tedesche DIN - americane ANSI. Realizziamo flange piane - libere - per cartelle   - a collarino - filettare - cieche I materiali impiegati sono: Acciaio al carbonio = ASTM A105 - C22,8 - RST37,2, Acciaio inossidabile =   ASTM A182 F304 - F316L  |  
                | Toutes nos brides respectent les normes européennes EN - italiennes UNI   - allemandes DIN - américaines ANSI. Nous réalisons des brides plates - libres -   en collet -filetées - pleines.Les matériaux employés sont: Acier au   carbone : ASTM A 105 - C22,8 - RST37,2, Acier inoxydable : ASTM A 182 F304 -   F316L |  
                |  |  
                |  Alle unseren Flansche entsprechen den europäischen (EN), italienischen   (UNI), deutschen (DIN) und US-amerikanischen (ANSI) Normen. Wir stellen glatte   Flansche - lose Flansche -, Vorschweißflansche -Gewindeflansche und Blindflansche   her. Wir verwenden folgende Materialien: Kohlenstahl = ASTM A105 - C22,8   - RST37,2, rostfreien Stahl = ASTM A182 F304 - F316L   |  
                |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  
            |  |  |  |